23 finals · 1930–2026
The World Cup, filed.
Host, winner, runner-up, final score, and top scorer for every men's tournament. The 1942 and 1946 editions were not held. West Germany's three titles are listed under that name; FIFA counts them with Germany's.
Brazil 5Italy 4Argentina 3West Germany 3France 2Spain 2Uruguay 2England 1Germany 1
23 tournaments
| Year | Host | Winner | Final | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Mexico, United States | Spain | 1–0 AET | Argentina | Kylian Mbappé 10, Lionel Messi 8, Jude Bellingham 7, Erling Haaland 7, Ousmane Dembélé 6, Harry Kane 6, Mikel Oyarzabal 5 |
| 2022 | Qatar | Argentina | 3–3 AET, Argentina won 4–2 on penalties | France | Kylian Mbappé 8 |
| 2018 | Russia | France | 4–2 | Croatia | Harry Kane 6 |
| 2014 | Brazil | Germany | 1–0 AET | Argentina | James Rodríguez 6 |
| 2010 | South Africa | Spain | 1–0 AET | Netherlands | Thomas Müller 5, David Villa 5, Wesley Sneijder 5, Diego Forlán 5 |
| 2006 | Germany | Italy | 1–1 AET, Italy won 5–3 on penalties | France | Miroslav Klose 5 |
| 2002 | South Korea, Japan | Brazil | 2–0 | Germany | Ronaldo 8 |
| 1998 | France | France | 3–0 | Brazil | Davor Šuker 6 |
| 1994 | United States | Brazil | 0–0 AET, Brazil won 3–2 on penalties | Italy | Hristo Stoichkov 6, Oleg Salenko 6 |
| 1990 | Italy | West Germany | 1–0 | Argentina | Salvatore Schillaci 6 |
| 1986 | Mexico | Argentina | 3–2 | West Germany | Gary Lineker 6 |
| 1982 | Spain | Italy | 3–1 | West Germany | Paolo Rossi 6 |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3–1 AET | Netherlands | Mario Kempes 6 |
| 1974 | West Germany | West Germany | 2–1 | Netherlands | Grzegorz Lato 7 |
| 1970 | Mexico | Brazil | 4–1 | Italy | Gerd Müller 10 |
| 1966 | England | England | 4–2 AET | West Germany | Eusébio 9 |
| 1962 | Chile | Brazil | 3–1 | Czechoslovakia | Garrincha 4, Vavá 4, Leonel Sánchez 4, Flórián Albert 4, Valentin Ivanov 4, Dražan Jerković 4 |
| 1958 | Sweden | Brazil | 5–2 | Sweden | Just Fontaine 13 |
| 1954 | Switzerland | West Germany | 3–2 | Hungary | Sándor Kocsis 11 |
| 1950 | Brazil | Uruguay | 2–1 (decisive match of the final pool) | Brazil | Ademir 8 |
| 1938 | France | Italy | 4–2 | Hungary | Leônidas 7 |
| 1934 | Italy | Italy | 2–1 AET | Czechoslovakia | Oldřich Nejedlý 5 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4–2 | Argentina | Guillermo Stábile 8 |
No tournament matches that search.